اعضای VIP
تبلت صنعتی 10' CEP-10PW-J190
پشتیبانی از Intel ® Celeron ® J1900 پردازنده چهار هسته ای با عملکرد بالا و کم مصرف قدرت ، فرکانس اصلی حداکثر می تواند به 2.0 گیگاهرتز برسد ● صفحه نم
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
صفحه نمایش کریستال مایع درجه صنعتی 10.1 اینچ، 5.0000 ساعت طول عمر نور پشت سر LED، صفحه نمایش پهنای 16: 9، صفحه نمایش خازنی 10 نقطه ای کامل. استفاده از Intel ® Celeron ® J1900 CPU, طراحی فوق العاده نازک، دارای ویژگی های قوی، بدون فن، ضد لرزه، سازگاری قوی و غیره، می تواند به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، ترمینال کنترل MES، کنترل تجهیزات جاسازی شده، ترمینال کنترل تجهیزات خود سرویس، ماشین آلات CNC و غیره استفاده شود.




| سیستم | |
| پردازنده Processor | اینتل®خلیج مسیر سلرون®پردازنده J1900 (2.00 گیگاهرتز) |
| حافظه Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM اسلات، تا 8GB |
| ذخیره سازی Storage | 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | اینتل®گرافیک HD برای Intel®اتم®پردازنده سری Z3700 |
| سیستم عامل OS | ویندوز 7/8.1/10، لینوکس |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه نمایش خازنی 10 نقطه ای P-cap Multi-Touch |
| لمس کردن Touch | 35،000،000 بار |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 10.1 اینچ |
| رزولوشن Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 16:9 |
| روشنایی Brightness | 450 نیت |
| منطقه فعال Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| ابعاد LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| زاویه دید Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| نسبت کنتراست | 800 |
| عمق رنگ Display Color | 16.7M |
| 像素 پیکسل پیچ | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| نورپردازی Backlight | چراغ پس زمینه LED |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 50000 ساعت |
| مصرف انرژی Power Consumption | 4.8W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | نصب پانل، دیوار و VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| اندازه سوراخ Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| وزن وزن | 2.1 کیلوگرم |
| 外部接口 I/O خارجی | |
| سریال COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| اتصال USB | 1 × USB 2.0، 1 × USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x ریلتک®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| نمایش ویدئو | 1 x VGA (تا 2560 x 1600) |
| برق ورودی Power Input | 1 x اتصال دهنده قدرت (2P فینیکس) |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x اسلات مینی PCIe با اندازه کامل (1 x وای فای / 3G / 4G) ، 1 x اسلات سیم کارت |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 12 ولت DC |
| آداپتور Adapter | AC-DC، 12V@5A , 60W |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | 5٪ ~ 95٪، بدون تراکم |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | عملیات 5 ~ 500Hz، 2Grms (SSD) |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5 ~ 500Hz، 2G غیر عملیاتی |
| شوک مکانیکی Shock | عملیات 10g 11ms، 30g 11ms غیر عملیاتی |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC |
بازجویی آنلاین
