اعضای VIP
جزئیات محصولات
| واکنش های شیمیایی | غلظت % | دمای کار ℃ | واکنش های شیمیایی | غلظت % | دمای کار ℃ | واکنش های شیمیایی | غلظت % | دمای کار ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| آب تقطیر | + | + | + | هیدروکسید سدیم | 25% | + | + | + | سنگ | + | ||||
| آب دریایی | + | + | + | کلرید سدیم | + | + | + | کرومات سدیم | + | + | ||||
| آب نمک | ۱۰ درصد | + | + | + | کربنات سدیم | + | + | + | فلورید سدیم | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | کلر اکسید پتاسیم | 10% | + | + | + | هیدروکربات سدیم | + | + | |||
| > 30 درصد | - | - | - | شراب | + | + | نیترات سدیم | + | + | |||||
| نیتریک اسید | 1% | + | + | + | روغن گیاهی | + | + | عسل | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | روغن حیوانات | + | کره مصنوعی | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | روغن پنبه | + | + | + | کروسین | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | گلوکز | + | + | + | آب آشامیدنی | + | + | ||||
| اسید سولفری | <25% | + | + | + | بنزین | - | - | - | آب نرم | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | بنزین | - | - | - | آب فوق العاده خالص | + | + | ||||
| >50% | + | + | بروم | - | - | - | آب معدنی اسیدی | + | + | |||||
| اسید فسفری | 95% | + | 0 | فنول | 5% | - | - | - | فاضلاب | 0 | 0 | |||
| هیدروفلوراسید | <10% | + | - | - | روغن مغز | - | - | - | دی اکسید گوگرد | گاز خشک | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | سیلیکات سدیم | + | + | مایع آبی | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | سولفید سدیم | + | + | مایع سفید | + | 0 | |||||
| پراکسید هیدروژن | 1% | + | + | + | اسید استیک | - | - | روغن کبد ماهی | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | دیزل | + | + | سولفات مس | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | اسید یخی | - | - | سیکل اتان | + | 0 | |||||
| مواد پاک کننده | 10% | + | + | کلرید آلومینیوم | + | + | استر استر | + | + | |||||
| آب میوه | + | + | هیدروکسید آمونیاک | + | + | گلینول | + | + | ||||||
| شیر | + | + | + | کربنات سدیم | + | + | کلرید آهن | + | + | |||||
| استون | - | - | - | نیترات سدیم | + | + | نیترات آهن | + | + | |||||
| چترا اکسید کربن | - | - | - | سولفات سدیم | + | + | فورمالدید | 30% | + | + | ||||
| اتانول | 40% | - | - | - | بنزومین | - | - | اسید فورمیک | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | پادشاه آب | - | - | گلیسرین | + | + | |||||
| دیتالفنزین | - | - | - | کربنات باریوم | + | + | کربنات منیزیم | + | + | |||||
| دی اکسید گوگرد | - | - | کلرید کلسیم | + | + | کلرید منیزیم | + | + | ||||||
| گاز خشک (مرطوب) | - | - | - | دی اکسید کربن | + | + | آمونیاک | 35% | + | + | ||||
| کلر آب | + | + | تری اکسید کربن | + | + | روغن زیتون | + | |||||||
| سه اکسید کروم | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | روغن کاج | - | - | ||||
| اسید استیک | ۵ درصد | + | + | + | اسید کروم | 25% | - | - | - | بوتانول | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | متانول | - | - | - | |||||
| > 20 درصد | - | - | - | اسید استیک | 95% | - | - | - | اتیلدیل | + | + | + | ||
| توبنزین | - | - | - | کروسین | + | + | + | |||||||
بازجویی آنلاین
