دریچه قطع چترJ541H (دریچه قطع کالیبر بزرگ) معرفی محصول:
دریچه بندی چتر چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر دریچه بندی چتر نوع حرکت میله دریچه، نوع میله بلند کننده (میله دریچه بلند می شود، چرخ دست پایین نمی رود) و همچنین نوع میله چرخشی بلند کننده (چرخ دست با میله دریچه چرخش می کند، مغز در بدن دریچه قرار دارد). دریچه قطع کننده فقط برای باز کردن و بسته شدن کامل مناسب است و اجازه تنظیم و کاهش جریان را نمی دهد.
استاندارد دریچه قطع عمدتا استاندارد API و ASME، ASTM، ASTM استاندارد مواد است، نه استاندارد خود دریچه؛ دریچه قطع کننده ای که مطابق با استانداردهای ایالات متحده طراحی، تولید و آزمایش شده است، دریچه قطع کننده استاندارد آمریکا نامیده می شود. دریچه قطع کننده استاندارد و دریچه قطع کننده فلانج متعلق به یک نوع دریچه است، قطعه بسته یک دریچه است، دریچه در اطراف خط مرکزی بدن دریچه چرخش می دهد تا به دریچه باز و بسته شود.
دریچه قطع چترمزایای اصلی J541H:
دریچه های قطع کننده استاندارد عمدتا برای برش، توزیع و تغییر جهت جریان رسانه در لوله استفاده می شوند. دریچه بندی استاندارد یک نوع جدید دریچه است که در سال های اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و دارای مزایای زیر است:
مقاومت مایع کوچک است و ضریب مقاومت آن با قطعه لوله با طول مشابه است.
2، ساختار ساده، حجم کوچک، وزن سبک.
3، محکم و قابل اعتماد، در حال حاضر دریچه دروازه مواد مهر و موم به طور گسترده ای از پلاستیک استفاده می شود، مهر و موم خوب، در سیستم خلاء نیز به طور گسترده ای استفاده شده است.
4، عملیات آسان، باز و بسته سریع، از کامل باز به کامل بسته تا چرخش 90 درجه، برای کنترل از فاصله دور آسان است.
5، تعمیر و نگهداری راحت، ساختار دریچه دروازه ساده است، حلقه مهر و موم به طور کلی فعال است، جایگزین جدا کردن نسبتا راحت است.
6، در حالی که کاملا باز یا کاملا بسته، سطح مهر و موم کره و صندلی دریچه از رسانه جدا شده است، و زمانی که رسانه عبور می کند، باعث فرسایش سطح مهر و موم دریچه نمی شود.
7، دامنه کاربردی گسترده، قطر عبور از کوچک تا چند میلی متر، بزرگ تا چند متر، از خلاء بالا تا فشار بالا می تواند اعمال شود، توپ 90 درجه چرخش، در ورودی و خروجی باید تمام کره نمایش داده شود، در نتیجه جریان قطع شود.
استانداردهای طراحی:
| طراحی و تولید | طول ساختار |
اندازه فلانج |
اندازه اتصال جوشکاری | فشار - دما | آزمایش - آزمایش |
| ANSI B16.34 BS1873 | آنسی B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | استاندارد ANSI B16.34 | API 598 |
آزمایش فشار:
| فشار عمومی PN(Lb) | تست قدرت | آزمایش آب مهر و موم | آزمایش مهر و موم گاز | |||
| MPa | Lbf / در 2 | MPa | Lbf / در 2 | MPa | Lbf / در 2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
اندازه و وزن اصلی:
| DN | 150Lb فلانج مخروط (RF) ابعاد اصلی Dimensions(mm) | وزن وزن |
||||||||
| میلی متر | در | ایل | د | D1 | D2 | ب | n-فد | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb فلانج مخروط (RF) ابعاد اصلی Dimensions(mm) | وزن | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
