اعضای VIP
کاشت برنج با سرعت بالا ENZ60-D
ENZ60-D ماشین کاشت برنج با سرعت بالا پارامترهای فنی واحد مدل محصول ENZ60-D اندازه بدن طول * عرض * بالا mm3180 * 2210 * 2425 ** فاصله کوچک خارج از زمین
جزئیات محصولات




پارامترهای فنی کاشت برنج با سرعت بالا ENZ60-D
| مدل محصول | واحد | ENZ60-D | |
| اندازه بدن | طول * عرض * ارتفاع | میلی متر | 3180*2210*2425 |
| * فاصله های کوچک | میلی متر | 375 | |
| وزن بدن | کیلوگرم | 720 | |
| موتور | مدل | / | 3C1102 (چوب) |
| قدرت / سرعت | کیلووات / دور در دقیقه | 15.7/2300 | |
| بخش راه رفتن | روش تغییر سرعت | / | سرعت هیدرولیکی بدون مرحله (HST) |
| سرعت | (متر در ثانیه) | 0-1.8 | |
| بخش کاشت | تعداد خطوط نصب شده | خط | 6 |
| فاصله خط | سانتی متر | 30 | |
| فاصله کاشت | سانتی متر | 25/21/18/17/12/11 | |
| دستگاه | تعادل نصب | / | هست |
| صفحه هوشمند کامپیوتر | / | هست | |
| کارایی کار | هکتار/ساعت | 6~12 | |
بازجویی آنلاین
