اعضای VIP
سری J21 فشرده میز ثابت باز J21 (پنوماتیک)
سری J21 فشرده میز ثابت باز J21 (پنوماتیک)
جزئیات محصولات
کاربرد و ساختار:
J21-100B و JA21-160 ساختار میز ثابت
◆ استفاده از کلاچ اصطکاک پنوماتیک و ترمز، ترکیب صاف، کم فرسایش، طول عمر طولانی
کنترل الکتریکی PLC با مشخصات حرکتی، واحد و مداوم
◆ اسلایدر مجهز به بیمه سقوط، بیمه در هنگام بیش از حد بار سقوط، در نتیجه اطمینان از کل ماشین آسیب نمی رساند
◆ دارای مزایای انعطاف پذیری قوی، دقت بالا، عملکرد قابل اعتماد و عملیات آسان
◆ مجهز به دستگاه تغذیه اتوماتیک می تواند عملیات مهر و موم را اتوماتیک کند.
| پارامترهای فنی Specification | |||||
| نام پروژه Item | واحد | J21-100B | JA21-160 | ||
| قدرت عمومی | کیلوگرم KN | 1000 | 1600 | ||
| Nominal Pressure | |||||
| مسیر وزن | میلی متر | 10 | 12 | ||
| Nominal Pressure | |||||
| طول سکته مغزی Stroke Length | میلی متر | 140 | 160 | ||
| تعداد سکته مغزی در دقیقه | ثانیه / دقیقه SPM | 45 | 40 | ||
| حداکثر ارتفاع قالب بندی | میلی متر | 290 | 320 | ||
| Max. Die Height | |||||
| تنظیم ارتفاع قالب | میلی متر | 100 | 130 | ||
| عمق گلو Throat Depth | میلی متر | 320 | 380 | ||
| صفحه کاربری Bolster Surface | قبل و بعد F.B. | میلی متر | 600 | 710 | |
| چپ و راست L.R. | میلی متر | 900 | 1120 | ||
| حفره کار | قبل و بعد F.B. | میلی متر | 250 | ||
| Bed Opening | چپ و راست L.R. | میلی متر | 420 | ||
| قطر Diameter | میلی متر | 320 | 460 | ||
| سطح اسلاید Slide Surface | جلو و عقب | میلی متر | 350 | 460 | |
| چپ و راست | میلی متر | 540 | 520 | ||
| اندازه سوراخ Stemhole | میلی متر | Φ60x80 | Φ70x80 | ||
| فاصله بین Uprights | میلی متر | 420 | 530 | ||
| ضخامت صفحه | میلی متر | 110 | 130 | ||
| Thickness of Bolster | |||||
| فشار بالش هوایی Pressure of Air Cushion | کیلوگرم KN | 100 | 160 | ||
| کوشن هوایی Stroke of Air Cushion | میلی متر | 70 | 80 | ||
| موتور اصلی Main Motor | مدل Model | Y132M-4 | YH160M1-4 | ||
| قدرت Power | کیلووات kW | 7.5 | 11 | ||
| ابعاد کلی Overall Dimension | قبل و بعد F.B. | میلی متر | 1710 | 2080 | |
| چپ و راست L.R. | میلی متر | 1060 | 1250 | ||
| ارتفاع height | میلی متر | 2600 | 2860 | ||
| وزن وزن | کیلوگرم Kg | 6800 | 12000 | ||
بازجویی آنلاین
