اعضای VIP
??????? ?????? ????? ??? ? ????
??? ????? ???? ???? ??? ? ???? ??? ? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???? ????
جزئیات محصولات
پارامترهای فنی
| آیتم های شاخص | شاخص های فنی |
| TSP | محدوده اندازه گیری 0-20mg / m3، تکرار ± 5٪، محدوده تشخیص 20ug / m3 |
| PM2.5 | محدوده اندازه گیری 0-1mg / m3، تکرار ± 3٪، محدودیت تشخیص 1ug / m3 |
| PM10 | محدوده اندازه گیری 0-1mg / m3، تکرار ± 3٪، محدودیت تشخیص 1ug / m3 |
| پارامترهای دما (اختیاری) | محدوده اندازه گیری -40 ℃ ~ 120 ℃، تکرار ± 0.1 ℃، دقت ± 0.4 ℃ |
| پارامترهای رطوبت (اختیاری) | رطوبت: محدوده 0-100٪، تکرار ± 0.1٪، دقت ± 3٪ |
| پارامترهای فشار (اختیاری) | محدوده 1100hPa، دقت ± 0.5hPa، وضوح 0.1hPa |
| پارامترهای سرعت باد (اختیاری) | محدوده اندازه گیری 0 تا 60m / S، دقت ± 0.2m / S، وضوح 0.1m / S |
| پارامترهای جهت باد (اختیاری) | 0-360 درجه، دقت ± 2 درجه، وضوح 0.1 درجه |
| روش برق | برق خورشیدی و برق شهری انتخابی |
| ساعات کاری بارانی | کمتر از 10 روز |
| دوره ذخیره اطلاعات | حداقل یک سال ذخیره اطلاعات دقیقه ای |
| دمای کار | -20 ℃~55 ℃ |
| رطوبت نسبی | 10~95% |
| شرایط ذخیره سازی | 5℃~25 ℃ |
بازجویی آنلاین
