| نام محصول: AT.PEG-20Mستون کروماتوگرافی کاپیلاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاربردهای مرتبط با این ستون رنگین: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 قابلیت های DB-WAX، HP-WAX و AC-10
| مشخصات (طول×شناسهفیلم) | قیمت (¥) | منشأ |
| 30m × 0.25mm × 0.25um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.25mm × 0.33um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.25mm × 0.50um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | مرکز لانه |
| 50m × 0.25mm × 0.25um | 2680 | مرکز لانه |
| 50m × 0.25mm × 0.33um | 2680 | مرکز لانه |
| 50m × 0.25mm × 0.50um | 2680 | مرکز لانه |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | مرکز لانه |
| 30m × 0.32mm × 0.25um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.32mm × 0.33um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.32mm × 0.50um | 1670 | مرکز لانه |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | مرکز لانه |
| 50m × 0.32mm × 0.25um | 2780 | مرکز لانه |
| 50m × 0.32mm × 0.33um | 2780 | مرکز لانه |
| 50m × 0.32mm × 0.50um | 2780 | مرکز لانه |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | مرکز لانه |
| 30m × 0.53mm × 1.00um | 2270 | مرکز لانه |
| 30m × 0.53mm × 2.65um | 3280 | مرکز لانه |
| 30m × 0.53mm × 3.00um | 3280 | مرکز لانه |
| 50m × 0.53mm × 1.00um | 3980 | مرکز لانه |
| 50m × 0.53mm × 3.00um | 4380 | مرکز لانه |
