اعضای VIP
دستگاه کنترل معکوس W10-T
ویژگی های محصول خروجی موج سینوس خالص سه برابر قدرت اوج خروجی موج سینوس خالص
جزئیات محصولات
|
سه برابر قدرت اوج خروجی خالص موج سینوس. نیازهای برق اکثر لوازم الکتریکی را برآورده می کند، کارایی تبدیل بالا و سر و صدای کم |
استفاده از فرآیند پیچ SMT محبوب در صنعت مونتاژ الکترونیکی، حجم کوچک و وزن سبک. تراشه اصلی DSP، کار پایدار تر ماشین |
![]() خنک کننده هوای هوشمند ≤42 ℃ فن آهسته چرخش گرما، ≥45 ℃ فن چرخش گرما بالا، چرخش گرما و صرفه جویی در انرژی |
|
اولویت برق، اولویت انعکاس، الگوی صرفه جویی در انرژی |
صفحه نمایش LCD دیجیتال کاملا هوشمند با پشتیبانی از رابط ارتباطی RS232 برای مشاهده در زمان واقعی وضعیت ماشین |
قابلیت حفاظت از بارگذاری بیش از حد، جریان بیش از حد، کوتاه مدار، بیش از حد دما، هشدار خرابی زنگ، قابلیت اطمینان بالا |
| مشخصات فنی | |||||||||
| مدل W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| قدرت ارزیابی شده | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| ولتاژ باتری | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| اندازه ماشین (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| اندازه بسته بندی (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) (بسته بندی کارتن) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| پارامترهای عمومی | |||||||||
| ورودی | محدوده ولتاژ ورودی DC | 10.5-15VDC (ولتاژ باتری) | |||||||
| محدوده ولتاژ ورودی شهری | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
| محدوده فرکانس ورودی برق | 45Hz~65Hz | ||||||||
| خروجی | کارایی خروجی معکوس | ≥85% | |||||||
| ولتاژ خروجی معکوس | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| فرکانس خروجی معکوس | 50/60Hz±1% | ||||||||
| شکل موج خروجی معکوس | امواج خالص سینوس | ||||||||
| محدوده ولتاژ خروجی | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
| محدوده فرکانس خروجی برق | ردیابی خودکار | ||||||||
| ساخته شده خورشید کنترل کننده انرژی |
حالت شارژ | MPPT یا PWM | |||||||
| جریان شارژ | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||||
| محدوده ولتاژ ورودی | سیستم 12V: 15V-44V سیستم 24V: 30V-44V سیستم 48V: 60V-88V | ||||||||
| حداکثر ولتاژ ورودی (در شرایط 25 درجه سانتیگراد) |
سیستم 12V/24V: 50V؛ سیستم 48V: 100V | ||||||||
| حداکثر قدرت ورودی | سیستم 12V: 140W، 280W، 420W، 560W، 700W، 840W؛ سیستم 24V: 280W، 560W، 840W، 1120W، 1400W، 1680W؛ سیستم 48V: 560W، 1120W، 1680W، 2240W، 2800W، 3360W |
||||||||
| حالت کار | الگوی برق اولویت/انرژی صرفه جویی | ||||||||
| جریان شارژ شهری (قابل تنظیم) | 0~30A | ||||||||
| زمان تبدیل | ≤4ms | ||||||||
| نمایش پانل | LCD (قابل استفاده) | ||||||||
| روش گرمایش | کنترل فن هوشمند | ||||||||
| نوع باتری (اختیاری) |
باتری سرب اسید مهر و موم | ولتاژ شارژ متوسط: 14V؛ ولتاژ شارژ شناور: 13.8V (ولتاژ باتری تک بخش، 24V: x2؛ 48V: x4) | |||||||
| باتری اسید سرب باز | ولتاژ شارژ متوسط: 14.2V؛ ولتاژ شارژ شناور: 13.8V (ولتاژ باتری تک بخش، 24V: x2؛ 48V: x4) | ||||||||
| باتری لیتیوم | ولتاژ شارژ متوسط: 13V؛ ولتاژ شارژ شناور: 12.6V (ولتاژ باتری تک بخش، 24V: x2؛ 48V: x4) | ||||||||
| یادداشت | کاربران دیگر نوع باتری می توانند پارامترهای شارژ را سفارشی کنند | ||||||||
| حفاظت | حفاظت از بارگذاری بیش از حد / جریان بیش از حد / کوتاه مدار / دمای بالا / ضد واکنش | ||||||||
| ارتباطات | RS232 / RS485 / اپلیکیشن تلفن همراه / SNMP / GSM (اختیاری) | ||||||||
| محیط زیست | صدا | ≤55dB | |||||||
| دما | -10℃~40℃ | ||||||||
| رطوبت نسبی | 0٪ تا 95٪ بدون تراکم | ||||||||
| توجه: برای دریافت آخرین مشخصات محصول با مشاور فروش تماس بگیرید | |||||||||

نمایش دقیق دستگاه W10

کاربرد دستگاه W10
به اضافه ...
بازجویی آنلاین






